產(chǎn)品時(shí)間: 2024-10-26
訪 問(wèn) 量: 2951
所 在 地: 上海市寶山區(qū)真陳路1398弄15號(hào)
產(chǎn)品介紹:
Nano-600+超微量核酸蛋白測(cè)定儀(超微量分光光度計(jì))作為一款高再現(xiàn)性的分光光度計(jì),采用基座和比色皿上樣雙檢測(cè)模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測(cè),操作簡(jiǎn)便,主要用來(lái)檢測(cè)核酸濃度和蛋白質(zhì)的純度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
7寸電容觸摸屏,優(yōu)化設(shè)計(jì)的APP軟件
僅需0.5~2ul的微量樣品即可進(jìn)行純度與濃度測(cè)量,樣品可回收。
新增OD600光路檢測(cè)系統(tǒng),新的比色皿模式,方便細(xì)*菌、微生物等培養(yǎng)液濃度的檢測(cè)。
極快的檢測(cè)速度,每個(gè)樣品可在5秒內(nèi)測(cè)試完成。
內(nèi)置打印機(jī)直接打印報(bào)告。
6800mmA鋰電池(選配)。
可通過(guò)USB閃存、SD-RAM卡輸出,便于數(shù)據(jù)的分析和保存。
熒光檢測(cè)功能(選配),兼容常見(jiàn)熒光定量試劑。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | Nano-600+ | Nano-800+ |
軟件操作平臺(tái): | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
波長(zhǎng)范圍: | 260nm、280nm | 185-910nm |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.05mm;0.2mm;1.0mm 自動(dòng)切換 | 1mm、0.2mm、0.05mm、0.02mm 自動(dòng)切換 |
光源: | LED發(fā)光二極管 | 氙閃光燈(壽命可達(dá)10年) |
檢測(cè)器: | 紫外硅光電池 | 3648像素線性CCD陣列 |
波長(zhǎng)精度: | 1nm | 1nm |
波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準(zhǔn)度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍(等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
比色皿模式(OD600測(cè)量): | 0~4A | 0~4A |
測(cè)試時(shí)間: | ≤5S | ≤5S |
核酸檢測(cè)范圍: | 2-38880ng/ul(dsDNA) | 2-38880ng/ul(dsDNA) |
數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質(zhì): | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
打印: | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
鋰電池 | 無(wú) | 6800mmA選配 |
熒光檢測(cè): | 無(wú) | 激發(fā)波長(zhǎng)460nm發(fā)射波長(zhǎng)525nm |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 |
270x210x196 |